Annexe - Grille tarifaire LOCCA
ANNEXE – GRILLE TARIFAIRE LOCCA
Frais de remise en état, immobilisation et prestations complémentaires
Les montants ci-dessous sont exprimés hors taxes.
Cette grille constitue un minimum forfaitaire de facturation. Lorsque le coût réel supporté par LOCCA est supérieur aux montants forfaitaires indiqués ci-dessous, LOCCA se réserve le droit de facturer le coût réel des réparations, pièces, prestations externes, frais annexes et préjudices subis sur présentation des justificatifs correspondants.
Les forfaits et indemnités ci-dessous sont cumulables avec les loyers, frais de remise en état, franchises d'assurance, frais administratifs et toute autre somme due au titre du contrat.
1. IMMOBILISATION DU MATÉRIEL
| Prestation | Tarif HT |
| Immobilisation du matériel pour remise en état après restitution | 150 € / jour calendaire |
| Non-restitution du matériel après échéance du contrat | 150 % du loyer journalier contractuel |
| Immobilisation après sinistre au-delà de la fin du contrat | 80 % du loyer mensuel contractuel |
| Immobilisation liée à une expertise contradictoire demandée par le Client | 150 € / jour calendaire |
2. NETTOYAGE ET REMISE EN ÉTAT ESTHÉTIQUE
| Prestation | Tarif HT |
| Nettoyage cabine standard | 150 € |
| Nettoyage cabine fortement dégradée | 300 € |
| Nettoyage équipement | 500 € |
3. DOCUMENTS, CLÉS ET ACCESSOIRES MANQUANTS
| Prestation | Tarif HT |
| Absence carnet de bord | 100 € |
| Absence manuel utilisateur | 50 € |
| Clé ou télécommande perdue | 350 € |
| Double de clé perdu | 200 € |
| Triangle de signalisation manquant | 50 € |
| Gilet de sécurité manquant | 20 € |
| Extincteur manquant | 100 € |
| Documents administratifs manquants | 100 € |
4. INTERVENTIONS TECHNIQUES ET ATELIER
| Prestation | Tarif HT |
| Main d'œuvre atelier SEMAT / LOCCA | Tarif horaire en vigueur |
| Main d'œuvre technicien itinérant | Tarif horaire en vigueur |
| Déplacement technicien | Tarif en vigueur |
| Pièces détachées | Tarif en vigueur |
| Expertise contradictoire | Coût réel |
| Remorquage | Coût réel |
| Gardiennage | Coût réel + 15 % |
| Diagnostic spécifique ou recherche de panne complexe | Coût réel |
5. PNEUMATIQUES ET TRAINS ROULANTS
| Prestation | Tarif HT |
| Pneumatique détérioré ou manquant | Prix réel + 10 % |
| Jante détériorée | Prix réel + 10 % |
| Valve TPMS détériorée | Prix réel + 10 % |
| Réparation train roulant suite à choc ou surcharge | Coût réel |
6. CARROSSERIE ET ÉQUIPEMENTS
| Prestation | Tarif HT |
| Réparation carrosserie légère | Sur devis |
| Réparation carrosserie importante | Sur devis |
| Remplacement vitrage | Sur devis |
| Remise en peinture | Sur devis |
| Réparation ou remplacement éléments de signalisation | Sur devis |
| Réparation équipement de collecte | Sur devis |
| Réparation lève-conteneurs | Sur devis |
7. ÉQUIPEMENTS EMBARQUÉS ET ÉLECTRONIQUES
| Prestation | Tarif HT |
| Boîtier de géolocalisation détérioré | Prix réel + 10 % |
| Écran embarqué détérioré | Prix réel + 10 % |
| Système de pesée détérioré | Prix réel + 10 % |
| Système d'identification détérioré | Prix réel + 10 % |
8. SINISTRES ET ASSURANCES
| Prestation | Tarif HT |
| Gestion administrative d'un dossier sinistre | 150 € |
| Gestion d'une expertise contradictoire | 300 € |
| Franchise d'assurance | Coût réel |
| Frais de remorquage | Coût réel |
| Frais de gardiennage | Coût réel |
| Frais d'expertise | Coût réel |
9. FRAIS ADMINISTRATIFS
| Prestation | Tarif HT |
| Gestion d'une contravention ou FPS | 45 € |
| Relance après mise en demeure | 50 € |
| Émission duplicata facture ou document contractuel | 20 € |
| Recherche documentaire spécifique | 30 € |
| Gestion administrative d'un dossier contentieux | 150 € |
10. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Les tarifs indiqués dans la présente annexe sont applicables sauf conditions particulières plus favorables figurant au contrat de location.
LOCCA se réserve le droit de réviser la présente grille tarifaire à tout moment.
La version applicable est celle en vigueur à la date de survenance du fait générateur de la facturation.
Tout élément détérioré, manquant, modifié ou remplacé sans autorisation préalable de LOCCA pourra être facturé sur la base de son coût réel de remise en état ou de remplacement majoré des frais administratifs et d'immobilisation éventuellement applicables.